| 组号 | 姓名 | 联系方式 | 评分一 | 评分二 | 时间分 | 总分 | 
| 1 | 吴家豪 | 麦键钧 | 05工程管理2 | 05工程管理2 |  15 |  15 | 15.87 | 30.87 | 
| 2 | 陈铸钊 | 袁浩瑜 | 05工程管理2 | 05工程管理2 |   |   |   | 缺席 | 
| 3 | 莫锡航 | 林炜生 | 05工程管理2 | 05工程管理2 | 54 |  54 | 0.317 | 54.317 | 
| 4 | 邓国超 | 何国福 | 05工程管理2 | 05工程管理1 | 60 |  56 | 4.44 | 62.44 | 
| 5 | 李云金 | 陈福堂 | 05工程管理2 | 05工程管理1 |   |   |   | 缺席 | 
| 6 | 曾振宁 | 李剑威 | 05工程管理1 | 05工程管理2 |  36 |  42 | 4.13 | 43.13 | 
| 7 | 钟启钦 | 莫衍枢 | 05工程管理1 | 05工程管理1 |   |   |   | 缺席 | 
| 8 | 钟炯伟 | 叶荣辉 | 05工程管理1 | 05工程管理1 | 38 |  53 | 0.317 | 45.817 | 
| 9 | 庾锦麟 | 何绍全 | 04工程管理 | 04工程管理 | 52 |  64 | 12.1 | 70.1 | 
| 10 | 肖振杰 | 黎东华 | 04工程管理 | 04工程管理 | 39 |  43 | 5.08 | 46.08 | 
| 11 | 李忠 | 胡颖聪 | 04工程管理 | 04工程管理 | 11 |  18 | 20 | 34.5 | 
| 12 | 肖志伟 | 陈世武 | 04工程管理 | 04工程管理  | 55 |  53 | 11.1 | 65.1 | 
| 13 | 陈小明 | 曾艳芬 | 04工程管理 | 04工程管理  | 44 |  53 | 0.317 | 48.817 | 
| 14 | 黄佩海 | 崔明辉 | 04工程管理 | 04工程管理 | 40 |  46 | 2.22 | 45.22 | 
| 15 | 李惠玲 | 赖明章 | 04工程管理 | 05工业设计 | 50 |  56 | 2.86 | 55.86 | 
| 16 | 陈惠锋 | 吴海军 | 04工程管理 | 04工程管理  | 66 |  64 | 0.634 | 65.623 | 
| 17 | 王德彬 | 黄永华 | 05机械2 | 05机械2 | 41 |  50 | 2.22 | 47.72 | 
| 18 | 蔡耿耀 | 方培伟 | 05机械2 | 05机械2 | 69 |  70 | 3.49 | 72.99 | 
| 19 | 沈大伟 | 林隆津 | 05机械2 | 05机械2 | 52 |  57 | 0.952 | 55.452 | 
| 20 | 陈冲 | 周海星 | 05机械2 | 05工程管理2  | 42 |  52 | 1.27 | 48.27 | 
| 21 | 王少林 | 李嘉兴 | 05机械2 | 05机械2 | 33 |  39 | 2.54 | 38.54 | 
| 22 | 莫真学 | 陈章森 | 05机械2 | 05机械2 | 33 |  44 | 0 | 38.5 | 
| 23 | 郭广厚 | 陈福昌 | 03机械2 | 03机械2  | 46 |  54 | 10.71 | 60.71 | 
| 24 | 陆居颖 | 蔡忠炎 | 03机械2 |  03机械2 | 69 |  73 | 0 | 71 | 
| 25 | 胡少辉 | 郑俊涛 | 03机械2 |  03机械2 | 53 |  64 | 1.9 | 60.4 | 
| 26 | 陈建坤 | 周志超 | 03机械2 |  计机 | 68 |  66 | 4.13 | 71.13 | 
| 27 | 王秋培 | 曾观林 | 03机械2 |  03机械2 | 72 |  77 | 10.5 | 85 | 
| 28 | 陈浩华 | 陈嘉佩 | 03机械2 | 05中文文秘2 | 45 |  64 | 0 | 54.5 | 
| 29 | 王伦常 | 陈华亮 | 03机械2 |  03机械1 | 49 |  66 | 0.317 | 57.817 | 
| 30 | 孔得宇 | 黄杰 | 03机械2 |  03机械2 |   |   |   | 缺席 | 
| 31 | 李域诚 | 邓辉 | 03机械2 | 03机械2  | 53 |  57 | 0 | 55 | 
| 32 | 吴根林 | 赖仁中 | 03机械2 | 03机械2  | 40 |  53 | 0 | 46.5 | 
| 33 | 陈伟华 | 李俊 | 03机械2 | 03机械1 | 59 |  57 | 6.67 | 64.67 | 
| 34 | 何世轩 | 欧雪贞 | 03土木 | 03土木 | 55 |  62 | 0.317 | 58.817 | 
| 35 | 黄志键 | 陈惠森 | 03土木 |  03土木 | 41 |  48 | 0.952 | 45.452 | 
| 36 | 黄嘉春 | 叶汗鹏 | 03土木 |  03土木 | 64 |  61 | 1.27 | 63.77 | 
| 37 | 梁伟眉 | 黄春晓 | 03土木 |  03土木 | 29 |  18 | 1.9 | 25.4 | 
| 38 | 黄丕康 | 凌春嫦 | 03工程管理2 | 03工程管理2  | 36 |  46 | 0 | 41 | 
| 40 | 苏娴妹 | 李亦聪 | 03工程管理2 | 03工程管理2 | 0 |  0 | 1.27 | 1.27 | 
| 41 | 邬耀雄 | 杨庆金 | 03工程管理2 | 03工程管理2  | 30 |  36 | 0 | 33 | 
| 42 | 卢兆琨 | 梁诗豪 | 03工程管理2 | 03工程管理2 | 51 |  64 | 1.59 | 59.09 | 
| 43 | 莫锐强 | 钟照辉 | 03机械1 | 03机械1  | 48 |  61 | 0.317 | 54.817 | 
| 44 | 郭浩 | 彭武轮 | 03机械1 | 03机械1  | 50 |  61 | 0.317 | 55.817 | 
| 45 | 翁时明 | 谢增林 | 03机械1 |  03机械1 | 59 |  65 | 3.17 | 65.17 | 
| 46 | 叶浩强 | 谢金鹏 | 03机械1 | 03机械1  | 44 | 54 | 1.27 | 50.27 | 
| 47 | 曾国辉 | 陈泽铠 | 03机械1 |  03机械1 |   |   |   | 缺席 | 
| 48 | 陈柏伟 | 吕钊 | 03机械1 | 03机械1  | 52 |  53 | 0.635 | 53.135 | 
| 49 | 杨桂森 | 邓精华 | 03机械1 |  03机械1 | 47 |  59 | 1.59 | 54.59 | 
| 50 | 巫光尼 | 周玉明 | 03机械1 | 03机械1  | 41 |  49 | 4.13 | 49.13 | 
| 51 | 江练营 | 李荣泳 | 03工程管理1 |  03机械1 | 75 |  76 | 0.635 | 76.135 | 
| 52 | 陈明聪 | 黄俊明 | 03机械1 |  03机械1 | 50 |  59 | 0 | 54.5 | 
| 53 | 罗火荣 | 陈立诚 | 03机械1 |  03机械1 | 44 |  55 | 7.62 | 57.12 | 
| 54 | 吴文权 | 郑淦辉 | 03机械1 |  03机械1 |   |   |   | 缺席 | 
| 55 | 庞欣 | 陈海彬 | 03机械1 |  03机械1 | 44 |  55 | 0.952 | 50.452 | 
| 56 | 黄建均 | 陈庚 | 04通信2 |  04通信2 | 56 |  66 | 2.54 | 63.54 | 
| 57 | 郭素芳 | 陈玉青 | 03应化2 |   03应化2 | 36 |  37 | 0 | 36.5 | 
| 58 | 麦包儿 | 梁湘瑛 | 03应化2 |  03应化2 | 66 |  49 | 1.27 | 58.77 | 
| 59 | 沈应钦 | 何应豪 | 03应化2 |  03应化2 | 46 |  45 | 0 | 45.5 | 
| 60 | 李亮辉 | 罗灿峰 | 03应化1 |  03应化1 | 44 |  64 | 0 | 54 | 
| 61 | 杨启宏 | 何建才 | 03应化1 |  03应化1 | 50 |  65 | 6.56 | 64 | 
| 62 | 周安 | 陈锡强 | 04材料 |  04材料 | 46 |  56 | 18 | 69 | 
| 63 | 陈伟峰 | 赖旭伦 | 04材料 |  04材料 | 47 |  61 | 14 | 68 | 
| 64 | 袁志福 | 邝洪光 | 04材料 |  04材料 |   |   |   | 缺席 | 
| 65 | 黄晓东 | 卢昭敏 | 05机械1 |  05机械1 | 60 |  70 | 3.43 | 68.43 | 
| 66 | 余土春 | 李栋 | 05机械1 |  05机械1 | 36 |  45 | 1.25 | 41.7 | 
| 67 | 郑社鑫 | 陈晓烽 | 05机械1 |  05机械1 | 65 |  59 | 18.41 | 80.41 | 
| 68 | 陈楚明 | 莫有县 | 05机械1 |  05机械1 | 49 |  59 | 9.7 | 63.7 | 
| 69 | 周锡辉 | 张志伟 | 05机械1 |  05机械1 | 45 |  39 | 1.56 | 43.56 | 
| 70 | 吴国龙 | 李瀚彬 | 05机械1 |  05机械1 | 58 |  65 | 8 | 69.5 | 
| 71 | 梁淦洲 | 黄植良 | 05机械1 |  05机械1 | 63 |  61 | 6.56 | 68.56 | 
| 72 | 李燕婷 | 郑奇盈 | 05机械2 |  05机械1 | 45 |  54 | 2.2 | 51.7 | 
| 73 | 张志明 | 张才军 | 05机械1 |  05机械1 |   |   |   | 缺席 | 
| 74 | 古勇平 | 杨柳宁 | 04机械2 |  04机械2 | 73 |  79 | 9 | 85 | 
| 75 | 李明 | 胡剑丰 | 04机械2 | 04机械2  | 75 |  76 | 5.40 | 80.9 | 
| 76 | 冯文浩 | 江德群 | 04机械2 |  04机械2 | 74 |  77 | 6.03 | 81.53 | 
| 77 | 潘宇平 | 张浩鑫 | 04机械2 |  04机械2 | 69 |  69  | 11 | 81 | 
| 78 | 林天招 | 陈效棠 | 04机械2 |  04机械2 | 71 |  71 | 5.9 | 76.9 | 
| 79 | 李陕景 | 倪伟平 | 04机械2 | 04机械2  |   |   |   | 缺席 | 
| 80 | 陈文 | 陈建坤 | 04机械2 |  04机械2 | 60 | 50 | 8.1 | 63.1 | 
| 81 | 梁剑超 | 张卫明 | 04机械2 |  04机械2 | 72 |  68 | 0 | 70 | 
| 82 | 吴高峰 | 黄忠孟 | 04机械2 |  04机械2 | 75 |  62 | 0.317 | 68.817 | 
| 83 | 李伟军 | 刘旺光 | 04机械2 |  04机械2 | 52 |  57 | 1.59 | 56.09 | 
| 84 | 李峰 | 李木权 | 04机械2 | 04机械2  | 65 |  62 | 7 | 70.5 | 
| 85 | 梁静雅 | 郭莉 | 工商管理2 |  工商管理2 | 26 |  27 | 1.27 | 27.77 | 
| 86 | 朱伟华 | 阮陈彪 | 05工业设计 | 05工业设计  | 8 |  37 | 0.635 | 23.135 | 
| 87 | 陈博 | 林俊奋 | 05工业设计 | 05工业设计  | 33 |  19 | 0 | 26 | 
| 88 | 李强 | 梁大顺 | 05工业设计 | 05工业设计 | 24 |  23 | 0 | 23.5 | 
| 89 | 刘惠勇 | 陈奇波 | 04机械1 | 04机械1 | 45 |  31 | 3.5 | 41.5 | 
| 90 | 潘志星 | 李培文 | 04机械1 | 04机械1 | 72 |  65 | 0.952 | 69.452 | 
| 91 | 黄尧平 | 姚晓航 | 04机械1 | 04机械1 | 53 |  64 | 2.54 | 61.04 | 
| 92 | 莫尧生 | 陈永键 | 04机械1 | 04机械2 | 61 |  56 | 0 | 58.5 | 
| 93 | 黎冠伟 | 何兴汉 | 04机械2 | 04机械1 | 63 | 71 | 0.635 | 67.635 | 
| 94 | 李锐荣 | 张景文 | 04机械2 | 04机械1 | 67 | 56 | 9.84 | 71.34 | 
| 95 | 殷日基 | 林伟 | 04机械1 | 04机械1 | 54 | 60 | 6.67 | 63.67 | 
| 96 | 林华勇 | 宋正隆 | 05工程管理1 | 05工程管理2 | 56 | 52 | 0 | 54 | 
| 97 | 王远才 | 林衍祥 | 05工程管理1 | 05工程管理1 | 74 | 78 | 0.31 | 76.31 | 
| 98 | 苏炳福 | 张树昌 | 05工程管理2 | 05工程管理2 | 50 | 51 | 1.27 | 51.77 | 
| 99 | 李少辉 | 沈有华 | 05工程管理1 | 05工程管理1 | 51 | 59 | 5.40 | 60.4 | 
| 100 | 詹沛枝 | 张伟昌 | 04工程管理 | 04工程管理 | 40 | 49 | 1.59 | 46.09 | 
| 101 | 吴晓云 | 陈肖莹 | 软件学院 | 软件学院 | 13 | 43 | 0 | 28 | 
| 102 | 朱少伟 | 刘润财 | 软件学院 | 软件学院 | 28 | 39 | 2.22 | 36.72 | 
| 103 | 宁细兰 | 陈妹 | 软件学院 | 软件学院 | 4 | 10 | 2.86 | 9.86 | 
| 104 | 叶建超 | 祁健峰 | 04工程管理 | 04工程管理 | 32 | 50 | 0 | 41 | 
  说明1:评分一是                 评分二是               总分是由评分一 + 评分二的和的平均数 + 时间分所得.    评奖方法 : 以画图质量(80%)+画图时间(20%).画图质量(以各评委老师的评分的平均值,满分80分。).画图时间(提早完成时间/最早完成者提早时间x20,满分20分).按分数高低评出:一等奖一队(证书*+奖品),  二等奖三队(证书*+奖品),  三等奖四队(证书*+奖品),  优秀奖六队(证书*+奖品)*   特别说明:本次大赛经学院教务处批准,获奖者颁发学院获奖证书      2.原第38组与原第39组各有一名成员缺席,后经商讨,黄丕康同学(原第38组成员),凌春嫦同学(原第39组成员)合为现在的第38组,因此原39组空出,其它组别不变. 
点击班级姓名下载该作品
| 总得分 |   |   |   | 
| 85 |  | 组别27 | 奖别一等奖 | 
| 85 |  | 组别74 | 奖别一等奖 | 
| 81 |  | 组别77 | 奖别二等奖 | 
| 81.53 |  | 组别76 | 奖别二等奖 | 
| 80.9 |  | 组别75 | 奖别二等奖 | 
| 80.41 |  | 组别67 | 奖别三等奖 | 
| 76.13 |  | 组别51 | 奖别三等奖 | 
| 76.31 |  | 组别97 | 奖别三等奖 | 
| 72.99 |  | 组别18 | 奖别三等奖 | 
| 76.9 |  | 组别78 | 奖别三等奖 | 
| 71.34 |  | 组别94 | 奖别优秀奖 | 
| 71.13 |  | 组别26 | 奖别优秀奖 | 
| 71 |  | 组别24 | 奖别优秀奖 | 
| 70.5 |  | 组别84 | 奖别优秀奖 | 
| 70.1 |  | 组别9 | 奖别优秀奖 | 
| 70 |  | 组别81 | 奖别优秀奖 |